Hradecký Jiruše přeborníkem kraje (08.05.2005)

V Janských Lázních byl ve dnech 3.-8.5.2005 sehrán letošní Krajský přebor jednotlivců.

V hlavní skupině jsme neměli žádné zastoupení, oba naši hráči hráli vedlejší turnaj, s výsledkem určitě nejsou plně spokojeni.

Skupina A

 Poř. St.č. Jméno              Rating    FED    Klub                    Body    BH.
  1.     9. Jiruše Josef         2104    CZE    Slavia Hradec Králové     6     20½
  2.     4. Šnorek Milan         2236    CZE    Řemdih Strmilov           5½    18
  3.	 6. Roško Luboš          2179    CZE    Slavia Hradec Králové     5     22
  4.	 5. Valenta Vít          2189    CZE    A64 Grygov                5     21½
  5.	 3. Jüptner Jan          2245    CZE    Spartak Vrchlabí          5     21½
  6.	 2. Zelený Tomáš         2267    CZE    Slavia Turnov             5     17½
  7.	 1. Vacek Martin         2285    CZE    Slavia Hradec Králové     4½    23
  8.	18. Soural Karel         2067    CZE    TJ Hronov                 4½    18½
  9.	25. Rychna Lukáš         1793    CZE    ŠK AD Jičín               4     19½
 10.	 8. Bielavský Jiří       2131    CZE    Ortex Hradec Králové      4     19
 11.	12. Šmíd Jaroslav        2060    CZE    ŠK Lípa                   4     18
 12.	20. Slavík Jan           1956    CZE    DDM Třebechovice p.O.     3½    21
 13.	19. Steiner Petr         2034    CZE    Praga Praha               3½    19½
 14.	21. Kotyza Bohumil       1875    CZE    Spartak Rychnov n.K.      3½    18½
 15.	 7. Vojtěch Jaroslav     2146    CZE    Františkovy Lázně         3½    18½
 16.	22. Vlasák Ladislav      1855    CZE    Slavia Hradec Králové     3½    16
 17.	11. Chalupecký Vladimír  2063    CZE    Spartak Vrchlabí          3½    15
 18.	31. Matouš Lubomír       1709    CZE    DDM Kostelec n.O.         3½    15
 19.	27. Musil Stanislav      1758    CZE    DDM Kostelec n.O.         3½    15
 20.	14. Kohout Jan           2046    CZE    ŠK AD Jičín               3     17
 21.	28. Dusbaba Petr         1757    CZE    TJ Náchod                 3     16½
 22.	10. Stanczyk Lech        2092    POL    Koszalin                  3     16
 23.	33. Samek Jiří           1646    CZE    ŠK Lípa                   3     16
 24.	16. Mareš Ilja           1854    CZE    ŠK Lípa                   3     15
 25.	30. Kracík Martin        1719    CZE    DDM Třebechovice p.O.     3     13½
 26.	13. Peníška Pavel        2048    CZE    Desko liberec             2½    18½
 27.	23. Neubauer Vilém       1837    CZE    HSM Trutnov               2½    17
 28.	15. Švec Luděk           1910    CZE    Desko Liberec             2½    15½
 29.	17. Peroutka Ivo         1845    CZE    Slovan Broumov            2½    15½
 30.	24. Hejzlar Zdeněk       1833    CZE    TJ Náchod                 2½    15½
 31.	26. Rusnák Jan           1770    CZE    TJ Dvůr Králové n.L.      2½    13
 32.	32. Kracík Tomáš         1693    CZE    DDM Třebechovice p.O.     2     14
 33.	34. Duch Robert             -    CZE    TJ Hronov                 2     13
 34.	29. Palla Rostislav      1724    CZE    Spartak Rychnov n.K.      1½    14

Skupina B

  1.     5. Walter Miroslav      1778    CZE    Slavia Hradec Králové     6½    20
  2.     3. Vochozka Jindřich    1844    CZE    Slavia Hradec Králové     5½    19
  3.    10. Bensch Jan           1660    CZE    Baník Žacléř              4½    19½
  4.     2. Šretr Josef          1852    CZE    ŠK Lípa                   4½    18
  5.     1. Kubec Jiří           1882    CZE    Jiskra Česká Skalice      4     20
  6.    12. Burdilák Milan       1626    CZE    TJ Náchod                 4     20
  7.     6. Labík Jaroslav       1731    CZE    DDM Kostelec n.O.         4     18½
  8.     8. Vágner Patrik        1684    CZE    Sokol Náchod              3½    19
  9.     7. Halámka Radek        1724    CZE    DDM Třebechovice          3½    16½
 10.    18. Macek Leoš              -    CZE    Panda Rychnov n.K.        3½    16
 11.    16. Španko Pavel         1397    CZE    TJ Náchod                 3½    15½
 12.     9. Staněk Václav        1682    CZE    DA Praha                  3½    15
 13.    19. Malinský Martin         -    CZE    Loko Trutnov              3½    14½
 14.     4. Jánský Pavel         1807    CZE    Jiskra Česká Skalice      3     21½
 15.    13. Krejčiříková Martina 1625    CZE    Světlá n.S.               3     16½
 16.    11. Zástava Ladislav     1641    CZE    TJ Náchod                 2½    18½
 17.    15. Charvát Václav       1528    CZE    ŠK Lípa                   2½    17
 18.    17. Kuda Lukáš              -    CZE    Loko Trutnov              2½    16
 19.    14. Matoulek Jaroslav    1533    CZE    DDM Kostelec n.O.         2½    14½
 20.    20. Vinopalová Věra         -    CZE    Žďár n.S.                 0     15½